<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Esports</title>
		<link>http://www.calafelldigital.cat/rss/rss2bf98286e0284af057655f9310375449asd.xml</link>
		<description>Categoría de la Revista digital de Calafell</description>
		<item>
			<title><![CDATA[El CF Calafell enceta l'any amb victòria (2-0)]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=6bc6852fea5d8ffb85725cf1edb7a97c</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=6bc6852fea5d8ffb85725cf1edb7a97c</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CF Calafell ha encetat l&#39;any amb victòria. Els verd-i-negres han aconseguit derrotar per 2-0 el Cambrils, un dels cuers del grup.<br /><br />El partit no va tenir gaires complicacions per als calafellencs, que al minut 6 ja guanyaven gràcies a un gol de Tomás López. A la mitja hora, Javier Pérez va sentenciar amb el segon gol.<br /><br />Amb aquest avantatge, la segona part no va tenir més història, i el Calafell es va fer amb tres punts que el mantenen a la meitat de la taula.<br /><br />La propera jornada, els verd-i-negres visitaran el terreny de joc del Camp Clar.<br /><br />A Tercera Catalana, el Segur ha aconseguit esgarrapar un punt del camp del Bellvei en empatar a un.<br /><br />Els locals es van avançar a la mitja hora gràcies a Sergi Guasch, però els segurencs van aconseguir la igualada al minut 43 mitjançant Alessandro Cacia.<br /><br />Tot i les bones ocasions dels dos equips al segon període, el marcador ja no es va moure més.<br /><br />La propera jornada, el Segur disputarà un altre derbi comercal, ja que rebrà el Banyeres.<br /><br />El Santa Cruz, per la seva banda, també ha disputat un derbi comercal, però amb un resultat totalment diferent. Els calafellencs han caigut golejats al camp del Tancat per 5-1.<br /><br />Els calafellencs ho han tingut malament des del primer minut, quan el vendrellenc Javier Ramírez els va marcar el primer gol i, vuit minuts després, el segon.<br /><br />Al descans es va arribar amb un 3-1 amb gols d&#39;Eduard Suárez per al Tancat i de José María Carrión per al Santa Cruz.<br /><br />A la segona part, els calafellencs no van poder evitar que els vendrellencs ampliessin el marcador amb dos gols més, obra de Jordi Timbal i José Antionio Muñoz.<br /><br />La propera jornada, el Santa Cruz rebrà el Montblanc.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CP Calafell s'avança, però no pot amb el Barça (1-3)]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=a38603bb3a871b659832d50ee9fffa1e</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=a38603bb3a871b659832d50ee9fffa1e</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CP Calafell ha caigut derrotat per 1-3 davant del FC Barcelona. Però els calafellencs han realitzat un bon partit, plantant cara i posant-ho difícil a un rival ple de mundialistes i que és el líder de l&#39;OK Lliga. El partit ha estat presidit per una alta intensitat i una elevada velocitat del joc, amb domini altern, sobretot a la primera part.<br /><br />L&#39;equip que entrena Pere Varias volia aprofitar la represa de la competició després de l&#39;aturada nadalenca per donar una alegria a la seva afició i reivindicar-se com a locals, ja que els seus millors resultats els han aconseguit llluny de Calafell. Tot i tenir la baixa del capità, Sergi Romeu, els calafellencs van sortir a guanyar i fruit d&#39;aquesta empenta van avançar-se en el marcador en el minut 9 de la primera part, gràcies a un gran gol de Marc Coy.<br /><br />Pràcticament després, una targeta blava al local Quim Pujadas va canviar el signe del partit. Durant els dos minuts d&#39;inferioritat numèrica del Calafell, els blaugrana van empatar. Amb l&#39;1-1 es va arribar al descans. <br /><br />A la segona part, el Barcelona va posar setge a la porteria local i, malgrat l&#39;encert del porter Albert Dalmau, van fer dos gols més, que significaven l&#39;1-3 definitiu. El Calafell va estar a punt de marcar en diverses ocasions en què va mancar eficàcia en el remat final.<br /><p>Aliniacions<br />CP Calafell Tot l&#39;Any<br />Albert Dalmau, Dani López, Marc Coy, Quim Pujades, Marc Vergés (cinc inicial). Jordi Aragonès, Jordi Expósito, Ferran Ortoll, i Xavier A. Montoya.<br /><br />FC Barcelona<br />Josep M. Fernández Ordeig, Sergi Panadero, Sergi Fernández, Reinaldo J. García, Pablo, Federico Álvarez (cinc inicial). Aitor Egurrola, Marc Gual, Marc Julià, Marc Torra , Alberto Borregán</p><p>Gols<br />1-0. Marc Coy. Minut 11<br />1-1. Marc Torra. Minut 17<br />1-2. Pablo Federico Álvarez. Minut 27<br />1-3. Reinaldo J. García. Minut 38</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El segurenc Sergio Juste, convocat amb la selecció catalana de futbol]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=3f7ffa5f7e9e6798edddf7b9ab5bc6fc</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=3f7ffa5f7e9e6798edddf7b9ab5bc6fc</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La selecció catalana de futbol s&#39;enfronta divendres, a partir de les set de la tarda i a l&#39;estadi olímpic Lluís Companys, al combinat nacional de Tunísia. Entre els jugadors catalans convocats pel seleccionador Johan Cruyff hi ha un baixpenedesenc. Es tracta de Sergio Juste, que milita al primer equip del Nàstic.<br /><br />És el primer cop que Juste, de 19 anys i resident a Segur de Calafell, és convocat amb la selecció catalana absoluta. Els seus inicis com a jugador es troben als equips base del Barça, on va estar cinc anys. Després va passar a la disciplina del Nàstic, on està comptant amb la confiança del tècnic, Jorge d&#39;Alessandro, tot i tenir fitxa del filial, el Pobla de Mafumet.<br /><br />-Què se sent quan et comuniquen que has estat triat per jugar amb la selecció catalana?<br />-Em vaig assabentar per la premsa. Després, un germà meu va venir a veure&#39;m tocant el clàxon del cotxe i, finalment, em van trucar del Nàstic per dir-m&#39;ho oficialment. La veritat és que encara em costa de creure, és un orgull molt gran.<br /><br />-Què penses quan saps que compartiràs entrenament i vestuari amb jugadors del Barça i de l&#39;Espanyol?<br />-Encara no m&#39;ho crec. És un somni saber que estaré colze a colze amb jugadors com Xavi o Puyol, jugadors que són els meus ídols. És com un somni fet realitat.<br /><br />-I estar a les ordres de Johan Cruyff? Com ho portes?<br />-És un orgull enorme. Jo no el vaig arribar a conèixer com a futbolista, però sí que l&#39;he vist com a entrenador. Sé que va ser un gran jugador i un gran tècnic, i per a mi és molt important que s&#39;hagi fixat en mi.<br /><br />-Què esperes del partit?<br />-Per a mi ja és un premi estar entre aquests grans jugadors, compartir entrenament amb ells és un somni fet realitat. Ara bé, jugar alguns minuts seria extraordinari. Espero poder disputar el lloc a Martín Montoya per ser titular.<br /><br />-La convocatòria de Cruyff és un premi per la bona trajectòria d&#39;aquesta temporada al Nàstic. Creus que, de seguir aquesta progressió, aviat podries fer el salt a un equip de Primera Divisió?<br />-Això va per èpoques. El que vull ara és acabar el meu contracte amb el Nàstic, on estic molt bé, i fer-ho el millor possible. A partir d&#39;aquí, ja veurem què passarà.<br /><br />-Quin és el teu somni futbolístic?<br />-Jugar algun dia amb el Barça. Sóc culer, i poder tornar al club on vaig començar seria una cosa extraordinària.<br /><br />-De moment, ja tens l&#39;aval de Cruyff, que és un pas molt important.<br />-(Riures) Sí, això ja ho tinc!]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les germanes De las Heras guanyen al Català de Gimnàstica]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=ce7e6f821582c7fcef3ef3a50c49962d</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=ce7e6f821582c7fcef3ef3a50c49962d</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Les germanes calafellenques Carla i Paula de las Heras han aconseguit sengles medalles d&#39;or en el Campionat de Catalunya de Gimnàstica. La Carla ha estat primera en la modalitat de trampolí, mentre que la Paula s&#39;ha imposat en doble minitramp.<br /><br />Les germanes De las Heras, que competeixen pel CE Vendrell, pertanyen a les categories aleví i infantil, respectivament. A més, Paula també va quedar tercera en trampolí.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Injusta derrota del Calafell al Catllar (1-0)]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=703fcd21b7135e563bfe5f5be0d1e53b</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=703fcd21b7135e563bfe5f5be0d1e53b</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CF Calafell tanca l&#39;any amb una injusta derrota al camp del Catllar. Un gol dels locals en el darrer minut de joc va sentenciar un conjunt verd-i-negre que va gaudir de moltíssimes ocasions per fer-se amb els tres punts i va posar contra les cordes un dels equips capdavanters del grup.<br /><br />El Calafell acaba el 2012 com a onzè classificat, i no tornarà a la feina fins passat Reis. Serà rebent un dels cuers del grup, el Cambrils, conjunt que aquesta jornada a perdut a casa per 0-2 contra el Morell.<br /><br />A Tercera Catalana, els dos equips calafellencs han tancat l&#39;any amb victòria. El Segur s&#39;ha imposat al Monblanc per un contundent 4-2. Tot i que els visitants es van avançar a la mitja hora de joc, els segurencs van aconseguir arribar al descans amb empat a un gràcies a un gol d&#39;Alessandro Cacia.<br /><br />A la segona part, el Segur va sentenciar el matx amb tres gols en cinc minuts, obra d&#39;Albert Pell als minuts 50 i 54, i d&#39;Ángel Santos al 55. El Montblanc va marcar el seu segon gol al minut 79. La propera jornada, el Segur es desplaçarà al camp del Bellvei.<br /><br />El Santa Cruz, per la seva banda, també va haver de remuntar el partit que l&#39;enfrontava a casa contra la Riera, un dels cuers del grup. Els visitants es van avançar als deu minuts de joc, però a la segona part, Manuel Mestres i Josué Graged van donar la volta al marcador.<br /><br />Amb aquesta victòria, el Santa Cruz s&#39;allunya encara més de les places de descens. La propera jornada, els calafellencs visitaran el camp del Tancat.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CP Calafell organitza un clínic per a joves porters]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=5c38a633787c79cc817b86f867ba70a8</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=5c38a633787c79cc817b86f867ba70a8</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CP Calafell organitza aquestes festes de Nadal un clínic de porters i jugadors d&#39;hoquei  sobre patins. L&#39;activitat, adreçada a jugadors d&#39;hoquei base, és oberta a tots els esportistes que ho desitgin, siguin del Calafell o d&#39;altres clubs. Les inscripcions són obertes fins al 23 de desembre, a les oficines del club, situades al pavelló Joan Ortoll, els dimarts i els dijous de sis a set de la tarda.<br /> <br />El clínic tindrà lloc els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, i 2, 3 i 4 de gener. L&#39;horari serà de cinc de la tarda a les vuit del vespre, i el lloc, el mateix pavelló Joan Ortoll. Hi haurà diferents grups de treball segons l&#39;edat dels jugadors i també es faran activitats generals de lleure. <br /><br />Aquestes jornades de preparació permetran als joves practicants d&#39;hoquei sobre patins millorar el seu nivell tècnic i aprendre tàctiques i estratègies de joc. Impartiran les sessions dels respectius clínics Albert Dalmau, porter del primer equip del CP Calafell, que juga a l&#39;OK Lliga, i Ernest Martínez, coordinador de la base d&#39;hoquei de l&#39;entitat. <br /><br />A més de l&#39;aprenentatge esportiu, els clínics ofereixen una alternativa de lleure durant les festes nadalenques per a les famílies. La matrícula té un cost de 40 euros els dies de desembre; 30 euros els dies de gener, i 60 euros si s&#39;opta pels dos torns.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CP Calafell tanca l'any amb una derrota a la Corunya (8-2)]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=c7e2d5d0024bc26e654fed31db637e8c</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=c7e2d5d0024bc26e654fed31db637e8c</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CP Calafell ha caigut derrotat per 8-2 a la pista del HC Liceo Coinasa de la Corunya. Els calafellencs han jugat una bona segona part, amb un parcial 2-2, però el partit estava pràcticament sentenciat al descans, on s&#39;ha arribat amb un 6-0 a favor dels locals. El Calafell no ha pogut acomiadar l&#39;any amb una victòria.<br /> <br />A l&#39;equip penedesenc tothom era conscient que el desplaçament a Galícia era un dels més difícils de tota la temporada, i que arribava a més en la recta final d&#39;un seguit de partits amb rivals poc accessibles.<br /><br />I el resultat final ho ha confirmat. No obstant això, el Calafell ha aconseguit acabar 2011 amb uns segons 25 minuts en què ha donat una imatge lluitadora, tot i que poc afortunada en l&#39;encert cara a porteria. <br /><br />Els calafellencs han fallat fins a quatre llançaments de falta directa i penalti. La manca de control de la primera part i aquest balanç davant porteria han estat decisius per explicar una derrota per un marge tan ampli. La primera part ha recordat als seguidors calafellencs el partit que va jugar-se jornades enrera a la pista del Voltregà. <br /><br />Desprès del descans, el Calafell s&#39;ha entonat i ha defensat molt millor, a més de prodigar-se en atac. Tanmateix, els errors ofensius, especialment a pilota parada, han impedit escurçar distàncies i fer patir els gallecs.<br /><br />L&#39;eficàcia golejadora és l&#39;assignatura pendent del Calafell, que ha desplegat un joc d&#39;alt nivell que no s&#39;ha vist gaire reflectit en els marcadors. Desprès d&#39;aquesta jornada, que marca l&#39;inici de l&#39;aturada nadalenca de la competició, els calafellencs són onzens a la classificació de l&#39;OK Lliga, amb set punts i a dos llocs del descens. <br /><br />El proper encontre del Calafell serà el 7 de gener a casa, davant del Sorli-Discau FC Barcelona.<br /><br />Aliniacions <br />HC Liceo Coinasa <br />Aliniació: Josep Lamas, Eduard Lamas, Jordi Bargalló, Tiago e da Costa, Ricardo da Silva (cinc inicial). Xavier Malian, José Pascual Matías, Sergio Miras, Alberto Bodelón, i Antonio Pérez.<br /><br />CP Calafell Tot l&#39;Any <br />Aliniació: Albert Dalmau, Jordi Expósito, Marc Coy, Quim Pujades, Marc Vergés (cinc inicial). Sergi Romeu, Jordi Aragonès, Ferran Ortoll, Dani López, i Xavier A. Montoya. <br /><br />Gols <br />1-0. Ricardo Barreiros. Minut 5 <br />2-0. Jordi Bargalló. Minut 7 <br />3-0. Ricardo Barreiros.. Minut 11 <br />4-0. José Pascual Matías. Minut 15 <br />5-0. Antonio Pérez. Minut 21 <br />6-0. Antonio Pérez. Minut 24 <br />6-1. Marc Coy. Minut 27 <br />7-1. Sergi Miras. Minut 31 <br />7-2. Quim Pujades. Minut 46 <br />8-2. Ricardo Barreiros. Minut 47]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Escola de Futbol Base presenta els seus 22 equips]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=8c1f91bbc6f057ea1dfe4bc8dad383b5</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=8c1f91bbc6f057ea1dfe4bc8dad383b5</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Prop de 300 joves esportistes formen part de l&#39;Escola de Futbol Base Calafell CF, entitat que fa cinc any que funciona i que ha presentat recentment els 22 equips per a la present temporada. Després de la presentació, el CF Calafell va disputar un partit amb el RCD Espanyol, amb resultat de 0-4, a favor de l&#39;equip visitant.<br /><br />L&#39;Escola Futbol Base Calafell està experimentant, en cada nova temporada, un gran creixement que, com van dir Juan Rios, un dels principals responsables del futbol base de Calafell, &quot;és degut al gran treball realitzat pels monitors, quasi tots jugador dels equips juvenil i cadet&quot;.<br /><br />L&#39;alcalde de Calafell, Joan Olivella, i el regidor d&#39;Esports, Juanjo Iglesias, van lliurar a Antonio Morales, conseller del RCD Espanyol, una placa de record i en agraïment a la visita del club a Calafell, i &quot;per simbolitzar les bones relacions entre el Calafell i l&#39;Espanyol&quot;, va dir l&#39;alcalde. <br /><br />El regidor d&#39;Esports també va voler agrair la tasca &quot;que duen a terme tots els qui estan treballant en aquesta escola, i especialment a aquells que estan en el primer equip i que també estan implicats amb el futbol base&quot;.<br /><br />Cal recordar que alguns dels equips d&#39;aquest club tenen els millors resultats de la província, molts són líders, i en algunes categories hi ha els dos millors equips de la comarca. En aquest sentit, de l&#39;Escola han sortit jugadors con Marc e Imad, actualment als alevins del FC Barcelona, i la Maria, que juga al FC Barcelona B femení, seleccionada per Catalunya i una habitual a les preconvocatòries de la Selecció Espanyola sub-16.<br /><br />A això cal afegir els més  de 40 nens d&#39;Iniciació i Babies que reafirmen el futur del futbol a Calafell.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CP Calafell, impotent davant el campió]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=aade58fd37e22120c8b7fb5aca133a5f</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=aade58fd37e22120c8b7fb5aca133a5f</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CP Calafell ha perdut a casa davant el Tecnol Reus Deportiu per 2-5. Els reusencs han aconseguit la primera victòria fora de casa de la temporada, amb una defensa ordenada, ràpides contres i xuts des de lluny. Els calafellencs, de la seva banda, han desplegat un bon joc i ha tingut diverses oportunitats de gol, però a la segona part han tingut uns minuts dolents, durant els quals el Reus s&#39;ha escapat en el marcador.<br /><br />Tot i saber que el rival, el vigent campió, era molt complicat, a Calafell s&#39;esperava aquest encontre amb moltes ganes, sobretot desprès de l&#39;excel&bull;lent joc que els jugadors que entrena Pere Varias han demostrat en els darrers partits.<br /><br />Que la victòria no era impossible ho han demostrat els calafellencs, en avançar-se en el marcador amb un gran gol de Marc Coy al minut 9. Però poc desprès el mateix Coy ha estavellat contra el pal de la porteria un penalti. Ha estat una jugada que ha marcat un punt d&#39;inflexió. Tot i que el Calafell ha continuat generant ocasions, el Reus ha acabat avançant-se amb dos gols d&#39;Albert Casanovas.<br /><br />L&#39;1-2 del descans deixava el partit obert. Cap al minut 15 de la segona part, no obstant, els calafellencs han baixat la intensitat del joc. &quot;I si no culmines les teves oportunitats i permets que t&#39;agafin a la contra, el Reus és un equip letal&quot;, ha explicat l&#39;entrenador del Calafell, Pere Varias.<br /><br />Varias ha afegit que &quot;l&#39;equip ha estat molt posat en un partit que havíem preparat molt, tot i l&#39;escàs temps disponible des de l&#39;anterior jornada&quot; i que &quot;hem obligat al Reus a treballar molt&quot;. Sobre la pèrdua d&#39;intensitat de la segona part, l&#39;entrenador del Calafell ha indicat que s&#39;ha degut &quot;potser al cansament pels partits tan seguits&quot; i també &quot;per descomptat, a la qualitat del Reus&quot;.<p><br />Aliniacions<br />CP Calafell Tot l&#39;Any<br />Albert Dalmau, Sergi Romeu, Marc Coy, Quim Pujades, Marc Vergés (cinc inicial). Jordi Aragonès, Jordi Expósito, Ferran Ortoll, Dani López, i Xavier A. Montoya.<br /><br />Tecnol Reus Deportiu<br />Xavier Caldú, Albert Casanovas, Raül Marín, Guillem Trabal, Jordi Adroher (cinc inicial). Joan Salvat, Xavier Rubio, Felipe Quintanilla, José Luis Páez, i Jordi Ferrer.<br /><br />Gols<br />1-0. Marc Coy. Minut 9<br />1-1. Albert Casanovas. Minut 18<br />1-2. Albert Casanovas. Minut 24<br />1-3. Albert Casanovas. Minut 27<br />1-4. Jordi Adroher. Minut 32<br />2-4. Jordi Expósito. Minut 38<br />2-5. Raül Marín. Minut 49</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un penal dóna els tres punts al CF Calafell en el darrer minut]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=c29a1dd766cb03095b9f2f88b6b59d51</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=c29a1dd766cb03095b9f2f88b6b59d51</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Un penal en el darrer minut ha donat al CF Calafell els tres punts del partit que l&#39;enfrontava al Remolins Bítem, un dels equips amb serioses aspiracions d&#39;ascens. Tomás López ha estat l&#39;encarregat de transformar la pena màxima.<br /><br />Durant els 89 minuts restants, els dos equips han tingut bones ocasions per avançar-se en el marcador, però les defenses s&#39;han imposat a unes davanteres poc encertades.<br /><br />Amb la victòria, el Calafell és novè a la classificació, i la propera jornada es desplaçarà al camp de El Catllar, quart classificat i que ve d&#39;empatar a dos al camp del Morell, segon a la taula.<br /><br />A Tercera Catalana, el Santa Cruz ha empatat a dos al camp del Valls. Ángel Alafaro va empatar al minut 21 un gol matiner dels locals, els quals es van tornar a avançar al minut 73. Però Saulo Clavijo va tornar a igualar a deu minuts per al final del matx.<br /><br />El Segur, finalment, ha perdut al camp del Tancat per un ajustat 3-2. Els calafellencs es van avançar per dos cops en el marcador gràcies als gols d&#39;Albert Pell i d&#39;Alessandro Cacia (minuts 29 i 36, respectivament).<br /><br />Però els vendrellencs no només van igualar els gols, sinó que es van acabar imposant en el temps de descompte.<br /><br />La propera jornada, el Santa Creu rebrà un dels cuers, La Riera, mentre que el Segur també jugarà a casa, però davant el Montblanc.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CP Calafell no pot evitar la derrota a Sant Sadurní tot i el bon partit]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=77225d071f21e00c11df66bef10af0b4</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=77225d071f21e00c11df66bef10af0b4</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CP Calafell ha caigut a la pista del Noia Freixenet. El marcador, 4-2, no ha fet justícia al que s&#39;havia vist sobre el terreny de joc. No ha fet justícia, en particular, a l&#39;excel&bull;lent joc que han desenvolupat els jugadors que entrena Pere Varias.<br /><br />Els calafellencs volien brindar a la seva afició una nova victòria en el desplaçament a la capital del cava, desprès del triomf assolit el cap de setmana passat a Maçanet de la Selva. I els ha faltat poc per aconseguir-ho, ja que han mantingut un empat a dos gols fins a pocs minuts del final. Però és més, el Calafell ha estavellat fins a tres pilotes als pals de la porteria local i ha prodigat nombroses ocasions ofensives que no han estat gol per molt poc.<br /><br />El Noia Freixenet, de la seva banda, només ha pogut desfer-se del Calafell aprofitant una jugada afortunada que els ha permès superar la zona defensiva visitant en el tercer gol (minut 42) i transformant una falta directa, per acumulació de faltes dels calafellencs, a uns segons del final de l&#39;encontre.<br /><br />Els calafellencs han anat alternant al llarg del partit el joc individual amb el joc de zona. El primer, els ha permés estirar del partit quan ha calgut remuntar el marcador. I el segon, esperar molt ordenadament els de Sant Sadurní i sortir a la contra en ràpids atacs.<br /><br />Malgrat el resultat advers, el Calafell ha mostrat un alt nivell de joc i ha evidenciat que ha aconseguit el ritme necessari per competir amb possibilitats a l&#39;OK Lliga. A Sant Sadurní no tan sols han plantat cara a un rival complicat: han dominat en diferents fases del partit un equip amb molta experiència a la categoria i un palmarès d&#39;excepció.<br /><br /><strong>Dimarts vinent, a casa contra el Tecnol Reus<br /></strong><br />El CP Calafell rebrà a casa el Tecnol Reus dimarts vinent, 6 de desembre, en partit corresponent a la vuitena jornada de l&#39;OK Lliga. El matx començarà a dos quarts de vuit del vespre al pavelló Joan Ortoll. La junta directiva ha declarat Dia del Club aquest encontre, per la qual cosa els abonats (llevat dels socis protectors) hauran de passar per taquilla (vuit euros).<br /><br />Aliniacions<br />CE Noia Freixenet<br />Xavier Puigbí, Francesc Bargalló, Aleix Esteller, Joan Freixes, Eloi Mitjans (cinc inicial). Oriol Bargalló, Jaume Farrés, Jordi del Amor, Antonio Sero, i Pau Bargalló.<br /><br />CP Calafell<br />Albert Dalmau, Sergi Romeu, Marc Coy, Quim Pujades, Marc Vergés (cinc inicial). Jordi Aragonès, Jordi Expósito, Ferran Ortoll, Dani López, i Xavier A. Montoya<br /><br />Gols<br />1-0. Aleix Esteller. Minut 7<br />1-1. Dani López. Minut 14<br />2-1. Aleix Esteller. Minut 33<br />2-2. Sergi Romeu. Minut 39<br />3-2. Antonio Sero. Minut 41<br />4-2. Antonio Sero. Minut 50. Falta directa.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CP Calafell celebra dijous el Festival Anual de Patinatge Artístic]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=33c0abc78487b1c7493e40657e3488eb</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=33c0abc78487b1c7493e40657e3488eb</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La secció de patinatge artístic del CP Calafell ha organitzat el Festival anual de Patinatge Artístic que tancarà la temporada de l&#39;especialitat de 2011. El festival tindrà lloc dijous de la setmana vinent, 8 de desembre, a les set de la tarda, al pavelló Joan Ortoll.<br /><br />El Festival és una ocasió de veure el treball que els esportistes de la secció de patinatge artístic han desenvolupat al llarg de l&#39;any. I a la vegada, un reconeixement al seu esforç i als seus resultats, sobretot en temporades com la d&#39;enguany, que ha estat especialment fructífera.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CF Calafell es deixa dos punts en el darrer minut (2-2)]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=0c2cd9987d329b4ef46f8be357bf01f9</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=0c2cd9987d329b4ef46f8be357bf01f9</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CF Calafell ha vist com se li escapaven dos punts de casa després que l&#39;Alcanar hagi igualat en el marcador en el darrer minut. Els quatre gols del partit s&#39;han marcat en els darrers vint minuts del matx.<br /><br />Després d&#39;una primera part igualada i amb poques ocasions de gol, el Calafell es va avançar al minut 71 gràcies a Roberto-Riel Castillo. Però tres minuts després, els visitants van tornar a establir la igualtat al marcador.<br /><br />Però només un minut més tard, el mateix Castillo va tornar a avançar els verd-i-negres. I quan semblava que la victòria del Calafell era segura, l&#39;Alcanar va empatar un altre cop, en el darrer minut.<br /><br />El Calafell, que és dotzè, tornarà a jugar la propera jornada a casa, aquest cop contra el Remolins-Bítem, cinquè classificat i que ve d&#39;empatar també a dos gols, davant el líder, el Morell.<br /><br />Pel que fa als equips calafellencs de Tercera Catalana, el Santa Cruz ha aconseguit sortir de les darreres places en guanyar a domicili del Pobla de Montornès per 2-4. El Segur, per la seva banda, ha perdut 1-2 contra el cuer, la Riera.<br /><br />La propera jornada, el Santa Cruz visitarà el camp del Valls, mentre que el Segur es desplaçarà al Vendrell per jugar al terreny de joc del Tancat.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CP Calafell guanya a Maçanet (5-6) i s'allunya del descens]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=ec73e00d57b6aad6a1e4fa9705c61a40</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=ec73e00d57b6aad6a1e4fa9705c61a40</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
