<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Economia</title>
		<link>http://www.calafelldigital.cat/rss/rssa152ba6af8904f8145042f322179f02basd.xml</link>
		<description>Categoría de la Revista digital de Calafell</description>
		<item>
			<title><![CDATA[L'atur al municipi es manté pràcticament estable durant el 2011]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=3387c23d3121063bb54d0d981d69b39b</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=3387c23d3121063bb54d0d981d69b39b</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[67 calafellencs han perdut la feina en un any. El municipi ha tancat desembre amb 2.534 desocupats, segons les <a href="../../mediateca/DOCUMENTO_4f04c672daf4a107488545.pdf" target="_blank">dades del Departament d&#39;Ocupació</a>. El mateix mes però de l&#39;any 2010, la xifra era de 2.467.<br /><br />Les xifres demostren que, tot i la crisi, Calafell ha aguantat bé la degradació dels llocs de feina, i més si es té en compte que el Baix Penedès en el seu conjunt és una de les principals comarques de Catalunya amb un atur més elevat (del 25%).<br /><br />De fet, de novembre a desembre una persona va trobar feina al municipi. I és que les campanyes comercials de Nadal han ajudat a mantenir les xifres. Ara caldrà esperar als propers mesos per veure si la tendència es manté a la baixa o comença la tan anhelada recuperació.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Ajuntament vol més implicació en la marca Destinació de Turisme Familiar]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=990e18285fa630f338e0d7d604b65799</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=990e18285fa630f338e0d7d604b65799</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Actualment, el 25% de l&#39;oferta turística de Calafell forma part de la marca Destinació de Turisme Familiar. L&#39;Ajuntament s&#39;ha proposat augmentar aquesta dada fins al 35%.<br /><br />En una reunió amb el sector turístic del municipi per explicar els objectius de la marca, l&#39;alcalde de Calafell, Joan Olivella, ha explicat que &quot;el que hem de fer és implicar tots els establiments del municipi en aquesta marca, perquè, a més del sol i platja, Calafell també ofereixi altres coses, com és el turisme familiar&quot;.<br /><br />El municipi va obtenir la marca (atorgada per l&#39;Agència Catalana de Turisme) Destinació Turisme Familiar l&#39;any 2006. Olivella ha recordat que &quot;des del començament, quan vam sol&bull;licitar la marca al 2003, hi va haver molta implicació per part dels establiments del municipi, ja que obtenir aquesta marca era tot un repte&quot;. <br /><br />&quot;No va ser un procés fàcil&quot;, ha continuat l&#39;alcalde. Però gràcies a la marca, els establiments van introduir tota una sèrie de facilitats per a les famílies, com per exemple tenir trones per als nens, disposar d&#39;un canviador de bolquers, o oferir un menú infantil, entre d&#39;altres. <br /><br />A més, també es va prendre el compromís d&#39;impulsar activitats per als nens, especialment a l&#39;estiu, i iniciar el Club Infantil, que està obert de l&#39;1 de juliol al 31 d&#39;agost, i que aquest passat estiu ha comptat amb l&#39;assistència de 1.253 nens.<br /><br />Pablo Rodríguez, de l&#39;Agència Catalana de Turisme, ha explicat que des de fa un parell d&#39;anys es va sol.licitar als municipis certificats que fessin una aportació econòmica per donar suport a la marca DTF. En el seu moment l&#39;Ajuntament de Calafell va assumir el cost d&#39;aquesta participació que, en un principi correspondria a cada establiment certificat. <br /><br />En aquest sentit, la regidora de Turisme, Olga Elvira, ha afirmat que &quot;continuarem fent-nos càrrec d&#39;aquest import, tot i l&#39;esforç que suposa per a l&#39;Ajuntament&quot;. La suma que ha d&#39;aportar el, consistori és d&#39;uns 5.000 euros. Tanmateix, tal i com ha afirmat la regidora, &quot;des de l&#39;equip de govern creiem important seguir apostant pel turisme familiar, perquè a més tenim constància que tots els establiments tenen molt bona predisposició i estan complint amb els requisits que se&#39;ls demana&quot;.<br /><br />A Catalunya hi ha un total de 13 municipis certificats amb la marca de Destinació de Turisme Familiar, una de les quals és Calafell. L&#39;Agència Catalana de Turisme atorga aquesta marca als municipis especialment sensibles amb el turisme familiar, i per tant, és un reconeixement a Calafell com a municipi turístic que ofereix recursos i serveis de qualitat especialitzats per a les famílies. Això significa que el municipi disposa d&#39;una oferta d&#39;allotjaments i restauració adaptada a les necessitats de les famílies amb una gran varietat de propostes d&#39;oci i entreteniment.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Mercat de Nadal aplega una trentena de comerciants]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=b469d49b744af55a800229f63a6622f7</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=b469d49b744af55a800229f63a6622f7</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Més de 30 comerciants han participat en la segona edició del Mercat de Nadal de Segur de Calafell, que ha tingut lloc el passat cap de setmana. El president de l&#39;Associació de Comerciants de Segur Centre, Josep Pallarès, ha explicat que aquest mercat &quot;reforça l&#39;esperit nadalenc d&#39;aquests dies, especialment a Segur&quot;, i ha afirmat que &quot;és una bona oportunitat per als comerciants de poder arribar a un altre públic diferent a l&#39;habitual de la botiga&quot;.<br /><br />De la mateixa manera, la regidora de Comerç, Olga Elvira, també s&#39;ha mostrat molt satisfeta &quot;de donar suport i col·laborar amb els comerciants en la realització d&#39;aquest mercat&quot;. Així mateix, l&#39;alcalde, Joan Olivella, ha destacat que &quot;aquesta és una fira que cada vegada es va millorant més&quot;, i ha tornat a recordar que &quot;quan l&#39;administració pública i l&#39;empresa privada van de la mà, les coses sempre surten millor&quot;.<br /><br />Els establiments d&#39;aquesta fira, que s&#39;estenien al llarg de l&#39;avinguda Catalunya i fins a la plaça del Mediterrani, enguany estaven oberts tant al matí com a la tarda, i oferien des de productes gastronòmics, fins a elements decoratius de Nadal, artesania, plantes, manualitats, o objectes de regal, entre d&#39;altres. També hi havia activitats lúdiques per als més petits, amb una atracció estelar: la cagada del tió.<br /><br />Així mateix, la fira també va estar amenitzada per l&#39;actuació de les Almas Rocieras i el grup de hip hop Inquietud.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'atur a Calafell supera les 2.500 persones]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=94257bb08185a5de91c877ffb58333a2</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=94257bb08185a5de91c877ffb58333a2</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[57 calafellencs han perdut la feina al novembre. Segons el Departament d&#39;Ocupació, el mes passat hi havia 2.535 habitants del municipi que buscaven feina. La xifra significa un augment de 216 persones més que ara fa un any.<br /><br />Les dades de l&#39;atur han estat negatives a tots els municipis de la comarca, de forma que al Baix Penedès ara ja hi ha 11.176 desocupats, prop d&#39;un miler més que al novembre de l&#39;any passat. De fet, la comarca continua sent de les que registra un atur més elevat de Catalunya, superior al 25% de la població activa.<br /><br />Aquesta dada apareix a l&#39;Informe de Conjuntura Econòmica que publica cada trimestre l&#39;associació d&#39;empresaris del Garraf, l&#39;Alt i el Baix Penedès (Adeg). El document assenyala també que, durant els mesos de juliol a setembre d&#39;aquest any, els tres principals sectors econòmics de la comarca (comerç, serveis i hotelería) han patit recessions.<br /><br />No obstant això, la construcció continua sent el sector amb un major excedent de treballadors, mentre que la industria aconseguir absorbir, de forma modesta, alguns desempleats baixpenedesencs.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La campanya comercial de Nadal s'avança amb la Setmana Màgica]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=7348b626ad99609a28fc8d3179e56799</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=7348b626ad99609a28fc8d3179e56799</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Des del 18 de novembre i fins el 4 de desembre, alguns comerços de Calafell celebraran la Setmana Màgica, una iniciativa que pretén atraure l&#39;atenció dels clients oferint descomptes. &quot;L&#39;objectiu és dinamitzar el comerç i incentivar les vendes just abans de la temporada de Nadal&quot;, ha explicat la regidora de Comerç, Olga Elvira.<br /><br />La Setmana Màgica està organitzada per la Regidoria de Comerç, juntament amb les associacions de comerços Segur Centre, Fòrum Calafell, Calafell Actiu i La Unió.<br /><br />De moment, uns 40 establiments del municipi participaran en aquesta iniciativa, tot i que les inscripcions resten obertes fins al mateix 18 de novembre. Els establiments participants tindran a la vista un emblema amb el logo de la Setmana Màgica, on hi constarà el tipus de descompte que realitza cadascun. L&#39;Ajuntament ha establert que els comerços han de fer un mínim d&#39;un 15% de descompte, &quot;tot i que a la pràctica la majoria realitzen un mínim d&#39;un 20%&quot;, ha dit Elvira.<br /><br />A més, durant els caps de setmana de la Setmana Màgica, les zones comercials adherides a aquesta iniciativa estaran amenitzades per la presència d&#39;uns mags, que realitzaran actuacions al carrer i també entraran a saludar els clients de les botigues.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vint empreses participen en un taller sobre imatge corporativa]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=824b31062301af6b0c69b153eafee0cb</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=824b31062301af6b0c69b153eafee0cb</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Una vintena d&#39;empreses de Calafell va assistir, el passat 28 de novembre a la jornada sobre &quot;Marca i imatge corporativa&quot;, organitzada per Calafell Empresa, el servei d&#39;assessorament a les empreses de la regidoria de Treball de l&#39;Ajuntament de Calafell.<br /><br />La jornada, que va tenir lloc al Parc Empresarial de Calafell, va comptar amb la presència de l&#39;alcalde de Calafell, Joan Olivella, qui va explicar als presents que amb aquest curs &quot;l&#39;ajuntament vol donar-vos algunes eines que us ajudin a rendibilitzar i treure més profit del vostre negoci, especialment en un moment delicat com el que estem vivint ara&quot;.<br /><br />Tal i com ha explicat la regidora de Treball, Sandra Suàrez, l&#39;objectiu de la jornada era &quot;que les empreses prenguessin consciència de la importància que té avui la imatge corporativa, així com també donar-los la possibilitat de fer networking, per a ampliar la seva xarxa de contactes&quot;.<br /><br />Abel Cifuentes, de l&#39;empresa ACO Imatge, va explicar als assistents les claus que defineixen la creació i gestió de la imatge corporativa d&#39;una empresa, així com el concepte de &quot;marca&quot;. En aquest sentit, va abordar qüestions primordials sobre aquest tema, com per exemple: quins són els elements que componen una marca, què aporta als negocis el tractament de la imatge corporativa, com es construeix la imatge corporativa d&#39;una empresa, i per què és necessari crear un valor de marca. <br /><br />En el transcurs de la sessió, les empreses també van posar en pràctica alguns dels coneixements adquirits, a través d&#39;un exercici en què van haver d&#39;esbrinar alguns enigmes que s&#39;amaguen sota les principals marques d&#39;alimentació, electrodomèstics, i companyies d&#39;assegurances.<br /><br />Aquesta jornada forma part dels seminaris que organitza Calafell Empresa per a empresaris o persones emprenedores del municipi, per tal de dotar-les de més coneixements i capacitats de gestió empresarial.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Calafell tanca octubre amb 83 aturats més]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=40aac186811523f320ca762bdd96433f</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=40aac186811523f320ca762bdd96433f</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[A finals d&#39;octubre, a Calafell hi havia 2.498 persones apuntades a les Oficines de Treball de la Generalitat. La xifra significa un increment de 83 persones respecte el mes anterior. En el conjunt de la comarca, el Baix Penedès ja ha superat els 11.000 aturats.<br /><br /><p>La capital de la comarca, el Vendrell, continua sent el municipi amb més desempleats, amb 4.414. Li segueix Calafell, i després ja ve Cunit, amb 1.188. A molta distància està l&#39;Arboç, amb 612 aturats.</p><p>Per demarcacions, l&#39;atur ha pujat a les demarcacions de Barcelona (6.987); a Girona (3.121); a Tarragona (3.131); i a Lleida (1.389).</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Es congelen els impostos, però augmenten les taxes]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=18968aea225e9eca4b2f8a54c16995f2</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=18968aea225e9eca4b2f8a54c16995f2</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;equip de govern congelarà els impostor per al 2012. En canvi, el ple celebrat avui ha aprovat un augment de les taxes, però amb &quot;un increment ridícul&quot;, segons la regidora d&#39;Hisenda Montse López.<br /><br /><p>Així, l&#39;any vinent els calafellencs pagaran el mateix d&#39;IBI, IAE, impostos de circulació i construcció i plusvàlues. Per contra, les taxes d&#39;aprofitament i ocupació de la via pública (com les terrasses dels bars) s&#39;incrementaran un 3% corresponent a l&#39;IPC català.</p><p>L&#39;increment més important serà el de la brossa, que se separa per primer cop del de l&#39;aigua. A partir de l&#39;any vinent, els calafellencs pagaran 1,36 euros més cada mes pels residus domèstics. Respecte l&#39;aigua, l&#39;increment serà de 0,90 euros i de 0,60 euros per als pensionistes. Finalment, la taxa de clavegueram s&#39;apujarà 0,19 euros mensuals.</p><p><strong>Bonificacions</strong></p><p>L&#39;equip de govern ha destacat una sèrie de mesures socials, en paraules de l&#39;alcalde, Joan Olivella, que han de facilitar el pagament dels impostos i de la taxa de la brossa. En ambdós casos, les imports es podran abonar en quatre terminis, i més que fins ara.</p><p>A més, en el cas dels impostos, hi haurà bonificacions del 50% per a famílies nombroses amb uns ingressos iguals o inferiors a un 2,5% dels salari mínim interprofessional. També hi haurà bonificacions del 90% per a famílies nombroses amb característiques especials, com famílies a càrrec de persones discapacitades.</p><p>En el cas de la brossa, també hi haurà una reducció del 50% per a famílies nombroses amb pocs recursos i, fins i tot, excempcions en casos de persones en situació molt precària. Per a justificar-ho, però, caldrà un informe d&#39;un assistent social.</p><p>El principal partit de l&#39;oposició, el PSC, considera que els augments de les taxes serà superior, i ha acusat l&#39;equip de govern &quot;d&#39;afany recaptarori&quot; i de &quot;penalitzar els negocis que estan patint la crisi amb major pressió fiscal&quot;. Tant el PSC com UAM hi han votat en contra.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Calafell augmenta en 201 els aturats al setembre]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=9d8fd5a5b739f707ae98edf7c644afb4</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=9d8fd5a5b739f707ae98edf7c644afb4</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Passat l&#39;estiu, l&#39;atur torna a pujar a Calafell. Segons el departament d&#39;Ocupació, al municipi tanca el setembre amb 2.415 persones que busquen feina. Es tracta de 201 persones més que el mes anterior. La xifra trenca una tendència de tres mesos continuats de baixada de l&#39;atur.<br /><br /><p>A la resta de la comarca, el nombre de desempleats ha tornat a superar la barrera dels 10.000. A finals del setembre n&#39;hi havia un total de 10.614.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Satisfacció comercial per la Fira de Sant Miquel]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=047adf959ec735ff2a09af00066bb1f9</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=047adf959ec735ff2a09af00066bb1f9</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Els comerciants de Segur de Calafell han valorat positivament la segona edició de la Fira de Sant Miquel, celebrada el cap de setmana. Una quarantena de comerços del municipi (més del doble dels de l&#39;any passat) de tots els sectors han participat en aquest esdeveniment emmarcat en la festa major del nucli.<br /><br /><p>El president de l&#39;Associació de Comerciants de Segur Centre, Josep Pallarès, ha destacat  l&#39;augment de parades presents a la Fira respecte l&#39;edició de l&#39;any passat, i també la gent arribada d&#39;altres municipis.</p><p>Per a Pallarès, la Fira &quot;és una oportunitat per als comerços de vendre el que es pugui&quot;, tenint en compte els moments difícils de l&#39;economia global. L&#39;èxit d&#39;aquest any de la Fira, però, li fa ser optimista. &quot;Ha estat un pas per a consolidar-se com un referent de Segur&quot;.</p><p>La Fira de Sant Miquel estava situada a l&#39;avinguda Catalunya, des de la plaça del Mediterrani fins a la de Pau Casals. A banda dels estands comercials, també hi havia una exposició de fotos antigues del municipi, espais per a jocs infantils, tallers, actuacions i espectacles diversos.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1.758 calafellencs reben la prestació per desocupació]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=8104008896270cba505b188578b52b62</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=8104008896270cba505b188578b52b62</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[1.758 calafellencs reben actualment la prestació per desocupació. La xifra suposa una despesa mensual de 999.758 euros, segons el diputat socialista per Tarragona Joan Ruiz.<br /><br /><p>En el conjunt de la demarcació, el nombre de perceptors de la prestació per desocupació és de 54.784 persones, els quals reben un import total de 31.451.801 euros mensuals. Ruiz ha assegurat que prop del 80% dels aturats tarragonins percep algun tipus d&#39;ajuda.</p><p>El diputat ha subratllat la importància de la nova pròrroga de l&#39;ajuda extraordinària del programa que permet que les persones que ja han esgotat la prestació per desocupació puguin percebre 400 euros mensuals durant un període addicional de sis mesos.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El PSC assegura que el deute municipal no arriba als 50 milions d'euros]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=f781d5f22b721a4b3323b0db8f9eac44</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=f781d5f22b721a4b3323b0db8f9eac44</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El PSC de Calafell ha negat que el deute de l&#39;Ajuntament a finals de l&#39;any passat (quan aquest partit governava el municipi) sigui de 50 milions d&#39;euros, tal com ha apuntat l&#39;actual equip de govern format per CiU i el PP. Segons el PSC, el deute seria de 45.325.000 euros.<br /><br /><p>Els socialistes han afegit que en el pressupost d&#39;aquest any, elaborat per l&#39;anterior equip de govern, hi ha previst amortitzar 4,3 milions d&#39;euros més de deute. A més, assenyalen que Calafell ha passat de ser el municipi de la comarca amb més endeutament a ser-ne el tercer.</p><p>En aquest sentit, els socialistes asseguren que Calafell ha rebaixat el deute més d&#39;1,3 milions d&#39;euros entre el 2009 i el 2010, de forma que també s&#39;ha abaixat el deute per habitant en 65 euros.</p><p>El PSC destaca que també s&#39;ha rebaixat el rati d&#39;endeutament municipal, passant de superar el màxim legal del 110% al 95,49%. Tot això &quot;fruit de l&#39;excel·lent gestió de l&#39;anterior equip de govern&quot;, segons el PSC de Calafell.</p><p>A més, el PSC ha carregat contra CiU en assegurar que entre el 2003 i el 2007 (quan els nacionalistes governaven juntament amb l&#39;extingida ADMC), es van acumular uns compromisos econòmics per valor de vuit milions d&#39;euros que va haver d&#39;assumir el PSC encapçalat per Jordi Sánchez.</p><p>Entre aquests compromisos hi ha els 330.000 euros dels camps d&#39;herba artificial, 1,76 milions de la plaça del Port, prop de dos milions i mig per les obres de la C-31, quasi un milió i mig en deutes, o 1,85 milions per compensar la concessió de la piscina municipal, atorgada tres dies abans de les municipals del 2007.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'atur baixa a l'agost al Baix Penedès per cinquè mes consecutiu ]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=3ae04fd0628994e29c8c16def30ee959</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=3ae04fd0628994e29c8c16def30ee959</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;atur al Baix Penedès ha baixat per cinquè mes consecutiu. A l&#39;agost hi havia 9.920 persones de la comarca que buscaven feina, 93 menys que al juliol. Respecte l&#39;agost de l&#39;any passat, però, l&#39;atur ha crescut en 473 persones.<div><br /><p>Per municipis, el Vendrell ha tancat l&#39;agost amb 3.994 aturats, 12 menys que el mes anterior però 165 més que ara fa un any. A Calafell ara hi ha 2.214 desempleats, 36 menys que al juliol però 35 més que a l&#39;agost del 2010. I a Cunit, els 1.083 aturats d&#39;aquest agost són 17 menys que al juliol però 49 més que en el mateix període de l&#39;any passat.</p></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Calafell també celebra aquest cap de setmana el Mercat d'Estocs]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=31231d6ee73d224c7d55ee267cb8720a</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=31231d6ee73d224c7d55ee267cb8720a</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Aquest cap de setmana, els comerços de Calafell celebren el quinzè Mercat d&#39;Estocs amb l&#39;objectiu de liquidar, una vegada finalitzat el període de rebaixes, les últimes prendes o productes de la temporada d&#39;estiu. El Mercat d&#39;Estocs és una iniciativa que, des de fa vuit anys, organitzen conjuntament la regidoria de Comerç amb el suport de les associacions de comerciants del municipi: La Unió, Fòrum Calafell, Calafell Actiu i Segur Centre.<div><br /><p>Els comerços que participen en aquest mercat posen una taula al carrer, amb una tela blanca que els identifica, i on exposen els estocs i productes amb els corresponents preus de venda. Durant els dos dies del Mercat, l&#39;Ajuntament permet als comerços participants ocupar més espai de via pública.<br /></p><p>Tal i com ha afirmat l&#39;alcalde de Calafell, Joan Olivella, &quot;des de l&#39;Ajuntament volem donar facilitats al comerç perquè el municipi avanci, i creiem que una bona manera de fer-ho és que la part institucional i la privada vagin de la mà&quot;.<br /></p><p>En aquest sentit, la regidora de Comerç, Olga Elvira, també ha recordat que &quot;aquesta va ser una idea pionera a la comarca, i que ara ja s&#39;ha estès a tot Catalunya&quot;, i ha explicat que amb aquesta iniciativa, &quot;es pretén que els comerços treguin tot l&#39;estoc que no s&#39;ha venut durant les rebaixes&quot;.<br /></p><p>El Mercat d&#39;Estocs es desenvolupa principalment a la zona de Calafell Platja i Segur Centre. A Calafell Platja el Mercat està situat principalment al carrer Vilamar i el passeig marítim. A Segur, els comerços se situen a l&#39;Avinguda Catalunya. Durant aquests dos dies, el trenet turístic també modifica lleugerament el seu recorregut, per poder visitar alternativament el Mercat Medieval i el Mercat d&#39;Estocs, que es duen a terme durant els mateixos dies.</p></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El mes passat es van signar 409 contractes laborals nous a Calafell]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=5cd0779992fd0c96da52145d8f2026a9</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=5cd0779992fd0c96da52145d8f2026a9</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La senadora de l&#39;Entesa Catalana de Progrés per Tarragona i exalcaldessa de Cunit, Judith Alberich, ha revelat que, &quot;segons les darreres dades oficials del Ministeri de Treball, el mes passat es van registrar 2.002 nous contractes de treball al Baix Penedès, el que suposa les millors dades de contractació dels darrers mesos&quot;.<br /><br />En concret es van signar 829 nous contractes al Vendrell, 298 a Santa Oliva, 33 a Sant Jaume dels Domenys, 14 al Montmell, 4 a Masllorenç, 33 a Llorenç del Penedès, 78 a Albinyana, 85 a l&#39;Arboç, 20 a Banyeres del Penedès, 54 a Bellvei, 33 a la Bisbal del Penedès, 2 a Bonastre, 409 a Calafell i 110 a Cunit.<br /><br />Segons ha explicat Alberich, les xifres &quot;representen un augment de la contractació a la nostra comarca d&#39;un 13% en relació a les dades de maig, quan es van tancar 1.765 nous contractes. Per sectors productius, el de serveis lidera la creació de nova ocupació al Baix Penedès&quot;.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dades d'atur per comarques i municipis corresponents al mes de juny de 2011]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=b90d2a5c20c286aa15f38cd85b22a36a</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=b90d2a5c20c286aa15f38cd85b22a36a</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><strong>Dades d&#39;atur per comarques i municipis corresponents al mes de juny de 2011</strong></p><p><br /><a href="http://www.calafelldigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e11e7f0153ee850465489.pdf" target="_blank">En el document en PDF adjunt podeu consultar les dades d&#39;atur per comarques i municipis corresponents al mes de juny de 2011</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La vicepresidenta garanteix les inversions pendents amb els municipis i el manteniment de les retribucions als empleats públics]]></title>
			<link>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=0c848237b6467c95623173e2a840a10a</link>
			<guid>http://www.calafelldigital.cat/noticia.php?idNoticia=0c848237b6467c95623173e2a840a10a</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
